November 2022

DAY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH WIND GUST DIR
1 75.6 57.2 66.4 6.8 0.03 0 0 1.1 9.2 E
2 76.8 55.9 66.4 6.8 0.00 0 0 0.9 8.1 ESE
3 82.2 67.6 74.9 15.3 T 0 0 3.1 17.2 SE
4 87.6 66.2 76.9 17.3 T 0 0 3.5 20.6 SSE
5 77.7 49.3 63.5 3.9 0.00 0 0 1.5 12.5 NE
6 84.6 48.7 66.7 7.1 0.00 0 0 1.7 9.2 SE
7 85.6 70.7 78.2 18.6 0.39 0 0 1.9 11.4 SE
8 81.0 63.7 72.4 12.8 0.00 0 0 1.3 9.2 ESE
9 82.4 68.4 75.4 15.8 T 0 0 2.7 13.5 SE
10 83.7 67.6 75.7 16.1 0.00 0 0 1.9 12.5 SSE
11 81.0 43.0 62.0 2.4 0.07 0 0 4.5 26.2 ESE
12 60.1 37.9 49.0 -10.6 0.00 0 0 2.7 17.2 N
13 60.1 33.4 46.8 -12.8 0.00 0 0 1.3 11.4 ENE
14 62.6 46.2 54.4 -5.2 0.19 0 0 1.9 19.5 ENE
15 56.1 35.2 45.7 -13.9 0.00 0 0 2.7 21.7 N
16 59.4 39.2 49.3 -10.3 0.00 0 0 0.9 11.4 NNE
17 61.2 39.6 50.4 -9.2 0.00 0 0 0.9 8.1 ENE
18 53.4 46.4 49.9 -9.7 T 0 0 0.5 8.1 E
19 46.9 37.6 42.3 -17.3 0.54 0 0 3.0 18.3 N
20 47.5 38.4 42.9 -16.7 0.00 0 0 0.9 5.8 N
21 44.6 39.2 41.9 -17.7 0.36 0 0 0.3 5.8 N
22 52.9 44.2 48.6 -11.0 0.16 0 0 0.3 6.9 NNE
23 60.6 48.4 54.5 -5.1 0.08 0 0 0.3 4.5 ENE
24 73.2 59.5 66.4 6.8 0.06 0 0 0.7 9.2 ESE
25 59.9 49.6 54.8 -4.8 0.37 0 0 1.5 12.5 N
26 59.5 44.2 51.9 -7.7 0.33 0 0 2.6 26.2 NW
27 79.3 41.7 60.5 0.9 0.00 0 0 0.5 9.2 W
28 75.9 41.5 58.7 -0.9 0.00 0 0 1.3 12.5 ENE
29 82.0 56.5 69.3 9.7 0.01 0 0 1.5 12.5 S
30 60.8 40.1 50.5 -9.1 0.00 0 0 3.2 20.6 N
Total 68.5 49.2 58.9 2.59 0
Average 59.6 2.00
Departure -0.7 0.59