April 2023

DAY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH WIND GUST DIR
1 87.8 54.0 70.9 2.5 0.00 0 0 0.8 9.2 NNE
2 87.4 62.1 74.8 6.4 0.00 0 0 1.8 14.8 SSE
3 90.9 68.5 79.7 11.3 0.00 0 0 2.2 13.6 SSE
4 88.3 70.7 79.5 11.1 0.00 0 0 3.0 17.2 SSE
5 75.0 61.2 68.1 -0.3 T 0 0 3.2 23.9 E
6 61.2 44.8 53.0 -15.4 0.89 0 0 3.3 20.6 N
7 53.1 48.6 50.9 -17.5 0.37 0 0 2.8 15.9 NNW
8 77.0 51.6 64.3 -4.1 0.00 0 0 0.8 8.1 V
9 70.7 54.3 62.5 -5.9 0.00 0 0 0.6 5.8 E
10 74.3 56.5 65.4 -3.0 T 0 0 0.4 8.1 E
11 79.5 52.9 66.2 -2.2 0.00 0 0 0.7 11.4 NE
12 79.9 50.2 65.1 -3.3 0.00 0 0 0.8 =10.3 E
13 80.4 50.5 65.5 -2.9 0.00 0 0 1.6 12.5 SE
14 81.5 62.4 72.0 3.6 T 0 0 2.1 13.6 SSE
15 94.3 58.5 76.4 8.0 0.15 0 0 1.3 19.5 S
16 79.7 54.9 67.3 -4.7 0.00 0 0 1.4 17.2 NE
17 79.9 47.5 63.7 -4.7 0.00 0 0 2.6 15.9 SE
18 80.2 63.5 71.9 3.5 T 0 0 3.0 18.3 SSE
19 79.9 67.3 73.6 5.2 T 0 0 3.5 17.2 SSE
20 88.9 63.3 76.1 7.7 0.84 0 0 2.5 14.8 SSE
21 82.6 60.1 71.4 3.0 0.32 0 0 1.4 15.9 NNE
22 80.2 54.1 67.2 -1.2 0.00 0 0 2.4 14.8 SE
23 67.3 51.1 59.2 -9.2 0.10 0 0 2.3 17.2 ENE
24 71.8 51.4 61.6 -6.8 0.01 0 0 1.3 10.3 E
25 78.8 61.0 69.9 1.5 0.03 0 0 2.0 11.4 SE
26 86.0 67.8 76.9 8.5 0.08 0 0 2.2 12.5 SSE
27 84.6 59.7 72.2 3.8 0.14 0 0 2.1 15.9 NE
28 86.2 56.8 71.5 3.1 0.24 0 0 3.2 23.9 S
29 77.7 50.9 64.3 -4.1 0.00 0 0 4.5 23.9 NNW
30 90.0 46.2 68.1 -0.3 0.00 0 0 1.2 11.4 V
Total 79.8 56.7 68.3 3.17 0
Average 68.4 2.69
Departure -0.1 0.48