June 2024

DAY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH WIND GUST DIR
1 91.9 71.8 81.9 -1.0 T 0 0 2.0 11.4 SE
2 95.2 76.6 85.9 3.0 0.00 0 0 3.9 19.5 SSE
3 95.7 78.1 86.9 4.0 0.00 0 0 3.9 14.8 SSE
4 101.1 79.2 90.2 7.3 0.00 0 0 3.8 14.8 SSE
5 90.9 74.7 82.8 -0.1 T 0 0 2.4 17.2 SSE
6 99.1 71.2 85.2 2.3 0.00 0 0 1.3 11.4 SE
7 98.4 71.1 84.8 1.9 0.00 0 0 2.0 13.6 SSE
8 97.3 74.5 85.9 3.0 0.00 0 0 3.0 15.9 SSE
9 97.5 74.1 85.8 2.9 T 0 0 2.5 12.5 SSE
10 95.7 68.9 82.3 -0.6 0.30 0 0 1.0 10.3 ESE
11 97.9 72.5 85.2 2.3 0.00 0 0 1.2 14.8 SSW
12 92.5 71.4 82.0 -0.9 0.00 0 0 0.9 11.4 W
13 97.5 74.7 86.1 3.2 T 0 0 1.1 10.3 SSE
14 97.7 75.0 86.4 3.5 0.00 0 0 1.2 10.3 S
15 97.0 74.1 85.6 2.7 0.00 0 0 2.4 14.8 SSE
16 97.0 76.5 86.8 3.9 0.00 0 0 3.4 17.2 SSE
17 96.6 77.5 87.1 4.2 0.00 0 0 4.2 19.5 SE
18 92.5 75.0 83.8 0.9 0.07 0 0 3.7 15.9 SE
19 79.5 70.7 75.1 -7.8 0.85 0 0 1.6 12.5 ENE
20 85.8 72.1 79.0 -3.9 0.49 0 0 1.3 15.9 NNE
21 91.6 73.9 82.8 -0.1 0.04 0 0 1.2 13.6 E
22 92.7 73.6 83.2 0.3 0.00 0 0 1.1 10.3 SSE
23 94.8 71.1 83.0 0.1 0.00 0 0 1.0 10.3 SSW
24 95.7 76.8 86.3 3.4 0.00 0 0 1.1 11.4 S
25 96.6 78.1 87.4 4.5 0.00 0 0 2.2 13.6 S
26 95.4 78.1 86.8 3.9 0.00 0 0 2.1 13.6 S
27 99.7 76.3 88.0 5.1 0.00 0 0 1.3 11.4 SSW
28 97.2 77.5 87.4 4.5 0.00 0 0 2.8 15.9 S
29 98.4 79.3 88.9 6.0 0.00 0 0 3.9 15.9 SSE
30 95.7 78.1 86.9 4.0 0.00 0 0 2.5 12.5 SSE
Total 95.2 74.8 85.0 1.75 0
Average 82.9 2.29
Departure 2.1 -0.54