August 2022

DAY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH WIND GUST DIR
1 100.4 73.9 87.2 1.3 0.00 0 0 2.4 15.9 SE
2 102.2 75.9 89.1 3.2 0.00 0 0 3.4 17.2 SSE
3 102.2 76.8 89.5 3.6 0.00 0 0 3.8 18.3 SE
4 102.7 76.3 89.5 3.6 0.00 0 0 3.3 14.8 SE
5 101.7 75.9 88.8 2.9 0.00 0 0 2.5 15.9 SE
6 95.9 77.0 86.5 0.6 T 0 0 2.7 15.9 SE
7 100.0 75.9 88.0 2.1 0.00 0 0 3.0 13.6 SE
8 99.1 75.6 87.4 1.5 0.02 0 0 1.8 11.4 SE
9 100.0 75.2 87.6 1.7 0.00 0 0 1.9 12.5 SE
10 102.7 75.6 89.2 3.3 0.00 0 0 1.7 15.9 SE
11 101.1 74.5 87.8 1.9 0.16 0 0 0.7 12.5 E
12 101.1 71.8 86.5 0.6 0.00 0 0 1.3 12.5 ENE
13 102.9 74.3 88.6 2.7 0.00 0 0 1.6 12.5 ENE
14 87.8 72.7 80.3 -5.6 0.42 0 0 1.4 14.8 E
15 88.5 72.5 80.5 -5.4 0.15 0 0 1.8 12.5 E
16 97.3 73.6 85.5 -0.4 0.00 0 0 1.8 12.5 SE
17 99.7 73.8 86.8 0.9 0.00 0 0 1.3 12.5 SE
18 100.4 74.7 87.6 1.7 0.00 0 0 1.2 13.6 SE
19 96.8 74.1 85.5 -0.4 0.00 0 0 1.6 13.6 ESE
20 99.3 76.1 87.7 1.8 0.00 0 0 3.0 14.8 SE
21 94.1 75.7 84.9 -1.0 0.01 0 0 2.8 11.4 SE
22 96.1 72.5 84.3 -1.6 0.52 0 0 2.0 25.1 SE
23 89.4 72.3 80.9 -5.0 0.25 0 0 0.3 6.9 NNE
24 88.5 73.6 81.1 -4.8 0.38 0 0 0.5 12.5 ENE
25 94.1 73.9 84.0 -1.9 0.00 0 0 0.6 9.2 NE
26 96.3 72.5 84.4 -1.5 0.00 0 0 0.9 11.4 ENE
27 98.2 74.8 86.5 0.6 0.00 0 0 1.5 14.8 SE
28 95.7 75.4 85.6 -0.3 0.00 0 0 2.5 14.8 SE
29 98.6 75.2 86.9 1.0 0.00 0 0 2.0 15.9 SE
30 90.0 75.4 82.7 -3.2 T 0 0 1.5 13.6 ESE
31 93.9 74.1 84.0 -1.9 0.00 0 0 1.3 11.4 ESE
Total 97.3 74.6 85.9 1.91 0
Average 85.9 1.83
Departure 0.0 0.08