January 2023

DAY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH WIND GUST DIR
1 78.1 44.1 61.1 10.1 0.00 0 0 1.0 15.9 SE
2 81.7 58.1 69.9 18.9 T 0 0 2.1 17.2 SE
3 77.2 49.8 63.5 12.5 0.00 0 0 2.1 14.8 V
4 76.1 45.0 60.6 9.5 0.00 0 0 2.2 19.5 NNW
5 77.2 40.5 58.9 7.8 0.00 0 0 0.5 9.2 NNE
6 78.8 44.1 61.5 10.4 0.00 0 0 2.0 17.2 SSE
7 73.2 59.4 66.3 15.3 T 0 0 1.1 14.8 ENE
8 70.9 46.4 58.7 7.6 0.00 0 0 2.4 14.8 N
9 74.3 43.2 58.8 7.7 0.00 0 0 0.7 10.3 E
10 80.2 50.4 65.3 14.3 0.00 0 0 1.0 13.6 SSW
11 77.2 52.5 64.9 13.8 0.00 0 0 1.1 12.5 S
12 63.1 41.2 52.2 1.1 0.00 0 0 4.0 23.9 N
13 66.6 36.0 51.3 0.3 0.00 0 0 0.8 9.2 N
14 65.7 31.3 48.5 -2.5 0.00 0 0 1.3 13.6 SE
15 74.3 47.8 61.1 10.0 0.00 0 0 2.9 19.5 SSE
16 78.6 50.7 64.7 13.6 T 0 0 0.9 12.5 SSE
17 81.0 46.6 63.8 12.8 0.00 0 0 1.5 12.5 ENE
18 77.7 52.3 65.0 14.0 T 0 0 2.2 17.2 E
19 72.0 43.5 57.8 6.7 0.00 0 0 1.3 10.3 V
20 60.4 49.5 55.0 3.9 0.00 0 0 1.2 10.3 ENE
21 71.1 44.2 57.7 6.6 T 0 0 1.4 11.4 ESE
22 64.8 38.8 51.8 0.8 0.00 0 0 2.0 12.5 NNW
23 58.3 31.8 45.1 -6.0 0.00 0 0 2.9 13.6 ESE
24 58.3 41.9 50.1 -0.9 0.67 0 0 3.7 22.8 NNE
25 57.9 31.1 44.5 -6.5 0.00 0 0 2.4 17.2 NNW
26 58.6 30.2 44.4 -6.6 0.00 0 0 0.8 10.3 V
27 56.1 32.4 44.3 -6.8 0.01 0 0 1.1 10.3 E
28 58.8 46.9 52.9 1.8 0.14 0 0 0.5 8.1 SE
29 78.3 43.0 60.7 9.6 0.06 0 0 1.4 12.5 NE
30 43.0 30.4 36.7 -14.3 0.08 0 0 4.8 17.2 N
31 32.0 28.8 30.4 -20.6 0.05 T 0 4.1 14.8 N
Total 68.4 43.0 55.7 1.01 T
Average 51.0 2.14
Departure 4.7 -1.13