April 2025

DAY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH WIND GUST DIR
1 84.4 62.4 73.4 4.5 0.00 0 0 1.6 14.8 SE
2 89.1 71.8 80.5 11.6 0.01 0 0 1.5 14.8 SSE
3 92.7 71.4 82.1 13.2 0.00 0 0 1.8 14.8 ESE
4 90.9 63.0 77.0 8.1 0.02 0 0 1.6 14.8 ESE
5 72.5 49.1 60.8 -8.1 0.03 0 0 1.4 12.5 ENE
6 62.8 42.4 52.6 -16.3 0.00 0 0 1.6 21.7 NW
7 74.3 34.9 54.6 -14.3 0.00 0 0 0.3 8.1 NW
8 79.5 39.4 59.5 -9.4 0.00 0 0 0.5 10.3 SSW
9 86.0 54.5 70.3 1.4 0.00 0 0 1.3 13.6 SSW
10 90.0 51.3 70.7 1.8 0.00 0 0 0.7 11.4 SSW
11 89.6 55.8 72.7 3.8 0.00 0 0
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total 82.9 54.2 68.5 0.06 0
Average 68.9 2.67
Departure -0.4 -2.61