May 2023

DAY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH WIND GUST DIR
1 85.3 56.8 71.1 -5.5 0.00 0 0 1.7 12.5 SE
2 80.8 65.8 73.3 -3.3 T 0 0 1.8 11.4 SE
3 86.0 63.5 74.8 -1.8 0.00 0 0 1.5 11.4 ESE
4 86.2 67.3 76.8 0.2 T 0 0 1.8 17.2 SE
5 94.8 70.2 82.5 5.9 0.00 0 0 2.4 15.9 SSE
6 88.0 69.4 78.7 2.1 T 0 0 2.5 19.5 SE
7 81.5 70.9 76.2 -0.4 0.05 0 0 2.4 18.3 SE
8 90.7 69.3 80.0 3.4 T 0 0 2.7 18.3 SE
9 74.7 64.4 69.6 -7.0 0.54 0 0 0.5 8.1 ENE
10 82.9 64.4 73.7 -2.9 0.01 0 0 1.2 10.3 SE
11 89.8 72.0 80.9 4.3 0.01 0 0 2.7 13.6 SE
12 87.1 74.1 80.6 4.0 0.00 0 0 3.8 15.9 SE
13 80.1 62.2 71.2 -5.4 1.82 0 0 1.2 20.6 NNE
14 89.1 62.2 75.7 -0.9 0.00 0 0 0.8 9.1 N
15 86.0 66.9 76.5 -0.1 0.01 0 0 0.9 13.6 SE
16 85.8 65.1 75.5 -1.1 0.97 0 0 0.8 11.4 NNW
17 90.0 62.4 76.2 -0.4 0.01 0 0 0.6 6.9 V
18 90.1 72.1 76.1 -0.5 0.00 0 0 1.2 11.4 S
19 90.9 69.8 80.4 3.8 0.00 0 0 1.4 11.4 SSE
20 80.8 65.5 73.2 -3.4 0.27 0 0 1.7 14.8 N
21 70.5 63.3 66.9 -9.7 0.36 0 0 0.3 5.8 NNE
22 87.4 60.4 73.9 -2.7 0.01 0 0 0.7 8.1 NNE
23 92.1 65.8 79.0 2.4 0.00 0 0 1.5 10.3 SE
24 88.7 63.0 75.9 -0.7 0.44 0 0 1.1 18.3 ENE
25 87.1 65.8 76.5 -0.1 T 0 0 0.8 11.4 ENE
26 86.4 68.9 77.7 1.1 0.00 0 0 0.7 8.1 SE
27 86.4 65.5 76.0 -0.6 0.00 0 0 1.3 10.3 SE
28 85.1 68.4 76.8 0.2 0.00 0 0 1.7 11.4 SSE
29 87.8 65.1 76.5 -0.1 0.23 0 0 0.9 11.4 SSE
30 89.2 61.0 75.1 -1.5 0.01 0 0 1.1 10.3 NW
31 89.4 63.9 76.7 0.1 0.00 0 0 1.8 13.6 SE
Total 86.2 65.7 75.9 4.74 0
Average 76.6 4.86
Departure -0.7 -0.12