December 2024

DAY MAX MIN AVG DEP WTR SNW DPTH WIND GUST DIR
1 69.8 50.0 59.9 5.2 0.00 0 0 0.3 8.1 ENE
2 67.5 44.2 55.9 1.2 0.00 0 0 0.7 11.4 ENE
3 60.4 50.4 55.4 0.7 0.02 0 0 0.4 11.4 ENE
4 61.3 51.8 56.6 1.9 0.25 0 0 0.1 6.9 NE
5 57.6 51.6 54.6 -0.1 0.01 0 0 0.8 11.4 NE
6 51.8 44.2 48.0 -6.7 0.02 0 0 0.6 10.3 NE
7 45.7 40.3 43.0 -11.7 0.49 0 0 0.3 8.1 NNE
8 57.9 44.6 51.3 -3.4 0.01 0 0 0.5 9.2 SW
9 83.7 44.4 64.1 9.4 0.00 0 0 0.5 9.2 WSW
10 61.5 39.0 50.3 -4.4 0.00 0 0 0.9 15.9 NE
11 65.7 32.9 49.3 -5.4 0.00 0 0 0.1 4.5 NW
12 64.0 29.5 46.8 -7.9 0.00 0 0 1.1 13.6 SSE
13 65.1 56.1 60.6 5.9 0.13 0 0 0.7 9.2 ESE
14 73.8 65.1 69.5 14.8 0.10 0 0 0.8 10.3 SW
15 75.2 66.9 71.1 16.4 0.02 0 0 1.4 13.6 SSW
16 78.6 64.4 71.5 16.8 0.01 0 0 1.0 12.5 SSW
17 78.3 66.2 72.3 17.6 0.06 0 0 0.8 10.3 SSW
18 74.5 50.2 62.4 7.7 0.00 0 0 0.5 9.2 WSW
19 70.3 39.6 55.0 0.3 0.00 0 0 0.2 6.9 V
20 68.5 42.8 55.7 1.0 0.00 0 0 0.3 9.2 NNE
21 64.8 38.8 51.8 -2.9 0.00 0 0 0.3 6.9 ENE
22 67.8 45.5 56.7 2.0 0.00 0 0
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total 66.5 48.1 57.3 1.12 0
Average 54.7 1.87
Departure 2.6 -0.75